<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>123finance.biz</title>
	<atom:link href="http://www.123finance.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.123finance.biz</link>
	<description>Alles aus der Welt der Finanzen...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Berufsunfähigkeitsversicherung steuerlich absetzen</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2012/01/31/berufsunfaehigkeitsversicherung-steuerlich-absetzen/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2012/01/31/berufsunfaehigkeitsversicherung-steuerlich-absetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[beruf]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Das Burn-out Syndrom, chronische Rückenschmerzen und Herz-Kreislauf Probleme – diese Diagnosen werden von den Ärzten heute am Häufigsten genannt, wenn es um Krankheiten geht, von denen viele Arbeitnehmer berufsunfähig werden. Keiner kann von sich behaupten, dass er immer gesund durchs Leben geht, denn die Anforderungen besonders im Berufsleben wachsen ständig und auch Überforderung ist für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Burn-out Syndrom, chronische Rückenschmerzen und Herz-Kreislauf Probleme – diese Diagnosen werden von den Ärzten heute am Häufigsten genannt, wenn es um Krankheiten geht, von denen viele Arbeitnehmer berufsunfähig werden. Keiner kann von sich behaupten, dass er immer gesund durchs Leben geht, denn die Anforderungen besonders im Berufsleben wachsen ständig und auch Überforderung ist für viele kein Fremdwort mehr. Aber was geschieht, wenn man plötzlich nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann? Woher kommt das Geld, wenn man noch zu jung für die Rente ist? Alle, die nicht zu einem Sozialfall werden wollen, sind gut beraten, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen.</p>
<p><strong>Was ist eine BU-Versicherung?</strong></p>
<p>Eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder kurz auch nur BU-Versicherung genannt, ist, wie der Name es schon verrät, eine Versicherung, die dann einspringt, wenn man bedingt durch eine Krankheit oder auch durch einen Unfall nicht mehr wie bisher in seinem Beruf arbeiten kann. Die BU-Versicherung zahlt bis zum Eintritt ins Rentenalter jeden Monat und dabei kostet diese Versicherung noch nicht einmal ein Vermögen. Die Beiträge sind verschieden hoch, denn sie richten sich zum einen nach dem Beruf und zum anderen nach dem Alter des Versicherten. In der Regel muss man für eine BU-Versicherung aber zwischen 400,- und 1.200,- Euro im Jahr bezahlen.<span id="more-105"></span></p>
<p><strong>Vorteile bei der Steuer</strong></p>
<p>Nicht nur der geringe Beitragssatz macht eine Berufsunfähigkeitsversicherung attraktiv, auch die <a href="http://www.brutto-netto-rechner.info/bu/berufsunfaehigkeitsversicherung-steuerlich-absetzbar.php">steuerliche Absetzbarkeit einer BU-Versicherung</a> ist ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Jeder, der diese besondere Versicherung hat, der kann sie in der Steuererklärung auch geltend machen. Auch in einer <a href="http://www.brutto-netto-rechner.info/riester-rente-rechner.php">Kombination mit einer Riester Rente</a> ist eine BU-Versicherung möglich und auf diese Weise hat man praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Riester Rente ist eine gute Sache, wenn man privat fürs Alter vorsorgen will und die BU-Versicherung sorgt dafür, dass man finanziell abgesichert ist, wenn es zu einer Krankheit oder zu einem Unfall kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123finance.biz/2012/01/31/berufsunfaehigkeitsversicherung-steuerlich-absetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Ende des Jahres die Lohnsteuer zurück verlangen</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2012/01/30/am-ende-des-jahres-die-lohnsteuer-zuruck-verlangen/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2012/01/30/am-ende-des-jahres-die-lohnsteuer-zuruck-verlangen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland herrscht Lohnsteuerpflicht. Die Lohnsteuer wird auf alle Einkünfte, die nicht aus selbstständiger Arbeit stammen, erhoben. Dabei zieht der Arbeitnehmer vom Gehalt oder Lohn der Arbeitnehmer den Lohnsteuerbetrag ab und führt diesen an das zuständige Finanzamt ab. Keine Einflussnahme auf die Lohnsteuer seitens der Arbeitnehmer Die korrekte Berechnung der Lohnsteuer und auch Weiterleitung an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland herrscht Lohnsteuerpflicht. Die Lohnsteuer wird auf alle Einkünfte, die nicht aus selbstständiger Arbeit stammen, erhoben. Dabei zieht der Arbeitnehmer vom Gehalt oder Lohn der Arbeitnehmer den Lohnsteuerbetrag ab und führt diesen an das zuständige Finanzamt ab. </p>
<p>Keine Einflussnahme auf die Lohnsteuer seitens der Arbeitnehmer<br />
Die korrekte Berechnung der Lohnsteuer und auch Weiterleitung an die Finanzämter in der Verantwortung der Arbeitgeber, die quasi Schuldner der Einkünfte des Arbeitnehmers sind. Je nach Höhe des Einkommens steigt der Abgabebetrag, der automatisch monatlich an das Finanzamt abgeführt wird. So hat jeder Deutsche die Pflicht, einen Teil seiner Einkünfte in Form der <a href="http://www.aktuell-verein.de/lohnsteuer-lohnsteuerhilfe.php">Lohnsteuer</a> abzuführen. Die Lohnsteuern bilden einen wichtigen Bestandteil des Staatshaushaltes und Angestellte haben über das Jahr keine Möglichkeit, diese Steuern nicht zu zahlen. Die Steuerpflichtigen werden in Deutschland in sechs so genannte Lohnsteuerklassen eingeteilt, die in der Höhe der Steuerzahlungen differieren. Der Arbeitnehmer ermittelt anhand der Angaben in der Lohnsteuerkarte die Steuerklasse und eventuell eingetragene Freibeträge. Berechnet wird die Steuerlast anhand ständig aktualisierter Lohnsteuertabellen.<br />
<span id="more-103"></span><br />
Der Lohnsteuerjahresausgleich kann bares Geld bringen<br />
Angestellte können unter gewissen Voraussetzungen am Ende eines Jahres teilweise die gezahlten Steuern zurückerstattet bekommen. Die jährliche Steuererklärung ermöglicht die Geltendmachung von Werbungskosten und Sonderausgaben. Wer keine Belege einreicht, wird hier mit einem Pauschalbetrag für die Werbungskosten angesetzt. Kosten, die dem Erhalt des Arbeitsplatzes dienen, können rückwirkend von dem Einkommen abgezogen werden, sodass es zu Rückzahlungen seitens des Finanzamtes kommt. So wird ein Teil der Lohnsteuer an die Steuerzahler zurückgezahlt. Allerdings können abzugsfähigen die Beträge immer nur bis zu einer bestimmten Grenze geltend gemacht werden, aber Benzinkosten oder Fahrtkosten werden in der Regel anstandslos erstattet.<br />
Es lohnt sich, zum Jahresende jährliche Einkommenssteuererklärung abzugeben. Wer hier die Summe aller Einkünfte deklariert, von dieser wird dann die bereits gezahlte Lohnsteuer abgezogen. Das kann in einigen Fällen mehrere hundert Euro betragen. Es ist allerdings ratsam, sich hier einen fachkundigen Rat einzuholen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123finance.biz/2012/01/30/am-ende-des-jahres-die-lohnsteuer-zuruck-verlangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Handumdrehen zum richtigen Kredit</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2012/01/25/im-handumdrehen-zum-richtigen-kredit/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2012/01/25/im-handumdrehen-zum-richtigen-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Der Idealfall ist es natürlich nicht, sich Geld leihen zu müssen, aber manchmal kann man im Leben eben doch in Situationen geraten, wo dies nötig ist. Dafür muss man sich nicht schämen, denn schließlich kann es im Endeffekt jedem einmal so ergehen. Wichtig ist nur, dass man in einer solchen Situation dann trotz allem einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Idealfall ist es natürlich nicht, sich Geld leihen zu müssen, aber manchmal kann man im Leben eben doch in Situationen geraten, wo dies nötig ist. Dafür muss man sich nicht schämen, denn schließlich kann es im Endeffekt jedem einmal so ergehen. Wichtig ist nur, dass man in einer solchen Situation dann trotz allem einen klaren Kopf bewahrt und nicht etwa überstürzt handelt. Denn schließlich gibt es gerade in dieser Branche eine Menge schwarzer Schafe, die nur darauf warten, jemanden in seiner Notsituation auszunutzen und mit hohen Zinsen, die teilweise schon an Wucher grenzen, auszunehmen. So etwas muss auf gar keinen Fall sein und davor kann man sich auch schützen, indem man mit Bedacht vorgeht.<br />
<span id="more-100"></span><br />
Eine gute Informationsquelle stellt auf jeden Fall schon mal das Internet dar. Hier kann man zum Beispiel auf dem Online Portal <a href="http://www.kreditblog.info/">kreditblog.info</a> jede Menge wissenswerter Dinge rund um das Thema Kredite finden. Und natürlich gibt es online auch die Möglichkeit, die aktuellen Angebote der großen Banken in diesem Bereich sich übersichtlich aufgelistet anzeigen zu lassen. Auf diese Art und Weise wird man ganz schnell erkennen, welche Kredite in die nähere Auswahl kommen könnten. Diese Angebote sollte man sich dann natürlich auf jeden Fall noch mal ein wenig genauer anschauen, denn es ist ja ganz klar, dass das Kleingedruckte unbedingt ganz genau durchgelesen werden sollte. Ist dann alles soweit paletti, dann lässt sich der gewünschte Kredit in aller Regel sogar direkt über das Internet beantragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123finance.biz/2012/01/25/im-handumdrehen-zum-richtigen-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF Fonds statt Aktien</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2011/12/15/etf-fonds-statt-aktien/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2011/12/15/etf-fonds-statt-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich aktuell am weltweiten Aktienmarkt bewegt und sein Geld in diverse Einzeltitel investiert hat, der weiß, dass die letzten Wochen viel Nerven gekostet haben.Höchst volatile Kurse und eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle sind das Ergebnis der Angst der Anleger vor einem erneuten Zuspitzen der europäischen Schuldenkrise. Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, ob und wann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich aktuell am weltweiten Aktienmarkt bewegt und sein Geld in diverse Einzeltitel investiert hat, der weiß, dass die letzten Wochen viel Nerven gekostet haben.Höchst volatile Kurse und eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle sind das Ergebnis der Angst der Anleger vor einem erneuten Zuspitzen der europäischen Schuldenkrise. Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, ob und wann die Krise überwunden sein wird &#8211; daher lassen viele Anleger derzeit lieber ihre Finger von Aktien. Wer in diesen Zeiten Angst hat, sich an den Finanzmärkten zu bewegen und nicht so recht weiß, welches Unternehmen von einer möglichen Erholung der Märkte am stärksten profitieren wird, der sollte sich einmal die <strong>ETF-Fonds</strong> anschauen.<br />
<span id="more-97"></span></p>
<h2>Zwei Varianten von ETF Fonds</h2>
<p>Bei ETF-Fonds, die einen Aktienindex abbilden, unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Arten: Zwischen passiv gemanagten ETF-Fonds, welche den Vergleichsindex lediglich abbilden, und aktiv gemanagten Fonds, deren Ziel es ist, die Performance des Index zu überbieten. Da die Zusammensetzung des Index jederzeit für jedermann nachvollziehbar ist, gilt der ETF-Handel als besonders transparant und leicht zu verstehen. Gleichzeitig lässt sich über ETF-Fonds an der Gesamtentwicklung eines Indexes profitieren. Wer sich für diese Art der Anlage interessiert, der kann im Internet jederzeit <a href="http://www.yavalu.de/kostenloses-etf-musterportfolio">ein ETF Musterportfolio kostenlos erstellen</a>. Auf diese Weise kann man erste Erfahrungen mit diesem Thema sammeln.</p>
<h2>Virtuelle mit ETF Fonds handeln und lernen</h2>
<p>Die Vorteile eines virtuellen ETF Musterportfolios: Ohne reelles Geld investiert zu haben, kann man so in den Handel mit ETF Fonds hineinschnuppern, ohne Angst vor Verlusten haben zu müssen. ETF Fonds bieten die Möglichkeit, von starken Indexperformances <a href="http://www.123finance.biz/2011/11/17/investieren-in-nachhaltigkeit/">nachhaltig zu profitieren</a>, und über ein Musterportfolio kann man dies lernen. Besonders in Zeiten, in denen die Gesamtmärkte stark abverkauft sind, bieten ETF-Fonds eine gute Möglichkeit, von wieder anziehenden Kursen zu profitieren &#8211; wenn auch Sie nicht den Einstieg verpassen wollen, sollten Sie über ein <strong>kostenloses ETF Musterportfolio</strong> einmal in die Materie reinschnuppern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123finance.biz/2011/12/15/etf-fonds-statt-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontoabschluss mit gratis Zugaben</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2011/12/07/kontoabschluss-mit-gratis-zugaben/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2011/12/07/kontoabschluss-mit-gratis-zugaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[abschluss]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man heute ein neues Konto eröffnen möchte, wird man von einer Vielzahl an verschiedenen Angeboten der verschiedensten Banken und vor allem Online Banken erschlagen. Um einen Überblick zu erhalten, müsste man erst einmal alle analysieren und sich ein genaues Bild der einzelnen Angebote machen. Da ist es recht praktisch, dass es Webseiten gibt, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man heute ein neues Konto eröffnen möchte, wird man von einer Vielzahl an verschiedenen Angeboten der verschiedensten Banken und vor allem Online Banken erschlagen. Um einen Überblick zu erhalten, müsste man erst einmal alle analysieren und sich ein genaues Bild der einzelnen Angebote machen. Da ist es recht praktisch, dass es Webseiten gibt, die sich schon darum gekümmert haben und eine gute Übersicht erstellt haben. Bei einigen Banken erhält man bei Abschluss eines Kontos eventuell einen Gutschein oder auch Bargeld als kleine Starthilfe. <span id="more-95"></span>Das können dann unter anderem beispielsweise ein <a href="http://www.topgutscheincode.de/gutschein/groupon.de" name="Groupon Gutschein" title="Groupon Gutschein" target="_blank">Groupon Gutschein</a> oder auch ein <a href="http://www.topgutscheincode.de/gutschein/sixt.at" name="Sixt Gutschein" title="Sixt Gutschein" target="_blank">Sixt Gutschein</a> sein. Natürlich gibt es da auch noch eine Vielzahl anderer Gutscheinmöglichkeiten.</p>
<p>Aufpassen sollte man bei der bzw. vor der Eröffnung, dass man nicht an einen monatlichen Geldeingang gebunden ist um eine gewisse Verzinsung zu erhalten. Denn sonst funktioniert das Ganze eher nicht. So locken Banken oft mit höheren Zinsen, dafür muss aber auch monatlich 1.500 Euro und mehr auf dieses Konto fließen. Das wird nicht bei jedem Ottonormalverbraucher der Fall sein. Daher sollte man immer die Augen offen halten beim Vergleich. Im Zweifelsfall sollte man lieber ein Konto mit weniger Zugaben nehmen, dafür aber dann auch anderweitig auf der sicheren Seite sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123finance.biz/2011/12/07/kontoabschluss-mit-gratis-zugaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld Vergleich</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2011/12/06/festgeld-vergleich/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2011/12/06/festgeld-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Anleger ist heutzutage eine Geldanlage in einem Festgeld noch immer interessant, auch wenn es vor allem bei den Tagesgeldern momentan sehr viele attraktive Angebote gibt. Doch wer einen bestimmten Betrag für einige Zeit nicht unbedingt benötigt, der kann auch mit einem Festgeld eine gute Rendite erwirtschaften. Doch vor einer Geldanlage als Festgeld sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele Anleger ist heutzutage eine Geldanlage in einem Festgeld noch immer interessant, auch wenn es vor allem bei den Tagesgeldern momentan sehr viele attraktive Angebote gibt. Doch wer einen bestimmten Betrag für einige Zeit nicht unbedingt benötigt, der kann auch mit einem Festgeld eine gute Rendite erwirtschaften. Doch vor einer Geldanlage als Festgeld sollte der Anleger einen Festgeld Vergleich durchführen, um den besten Zinssatz zu erhalten.</p>
<p>Über das Internet lassen sich viele Seiten mit einem Vergleichsrechner finden, mit dem ein Anleger einen einfachen und schnellen Festgeld Vergleich durchführen kann. Solch ein Vergleichsrechner findet sich <a href="http://www.banklupe.de/guenstige-festgeldkonten/vergleich" target="_blank">zum Beispiel auf der Seite BankLupe.de</a>. Hier kann ein Investor unter dem Reiter „Sparen“ einen Festgeld Vergleich durchführen, indem er den gewünschten Anlagebetrag und die gewünschte Anlagedauer eingibt. In der Regel wird ein Festgeld für drei Monate, sechs Monate, ein Jahr oder für mehrere Jahre angelegt. Der Vergleichsrechner zeigt die Angebote verschiedener Banken an und bietet einen direkten Link zu den Seiten der Anbieter. So kann sich ein Anleger für das beste Angebot entscheiden und direkt online ein Konto eröffnen. Auch die Internetseite Check24.de bietet unter der Rubrik ­„Konto &amp; Kredit“ einen Vergleichsrechner an, der die verschiedenen Zinssätze für Festgelder mit Laufzeiten zwischen einem Monat und sechzig Monaten anzeigt.<span id="more-93"></span></p>
<p>Ein Merkmal eines Festgeldes ist es, dass der Anleger während der vereinbarten Laufzeit nicht über sein Guthaben verfügen kann. Da die Bank während dieser Zeit verlässlich mit dem Guthaben arbeiten kann, zahlt sie einen höheren Zinssatz für das Festgeld. Wer sich aber nicht sicher ist, wie lange er einen gewissen Betrag anlegen möchte, der sollte sich für eine Geldanlage in einem Tagesgeld entscheiden. Bei einem Tagesgeld gibt es keine feste Laufzeit und das Guthaben ist jederzeit verfügbar. Doch auch bei einem Tagesgeld sollte zunächst ein Vergleich verschiedener Anbieter und ihrer Zinssätze durchgeführt werden. Man findet solch einen Vergleichsrechner zum Beispiel auf der Seite Testsieger.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123finance.biz/2011/12/06/festgeld-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentfonds als sichere Anlage</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2011/11/29/investmentfonds-als-sichere-anlage/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2011/11/29/investmentfonds-als-sichere-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in Zeiten der Wirtschaftskrise spielt eine sichere Geldanlage eine große Rolle für viele Menschen. Schließlich kann mit einer solchen Anlage, je nach Art, nicht nur ein finanzieller Engpass überbrückt werden, sondern sie kann auch eine wertvolle Investition in die Zukunft sein, schließlich stehen sichere Renten immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit und scheinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in Zeiten der Wirtschaftskrise spielt eine sichere Geldanlage eine große Rolle für viele Menschen. Schließlich kann mit einer solchen Anlage, je nach Art, nicht nur ein finanzieller Engpass überbrückt werden, sondern sie kann auch eine wertvolle Investition in die Zukunft sein, schließlich stehen sichere Renten immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit und scheinen keinesfalls so sicher zu sein, wie häufig proklamiert wird. Doch welche Geldanlage ist die sicherste? Nun, das ist schwer zu pauschalisieren. Ein Beispiel für eine vergleichsweise sichere Anlage sind jedoch zum Beispiel <a href="https://www.cortalconsors.de/Produkte-und-Beratung/Wertpapiere/Fonds">Fonds</a>, die das Kapital streuen und so das Risiko von Verlusten deutlich reduzieren.</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
<p>Was sind Investmentfonds?</p>
<p>Fonds gibt es in verschiedenen Kategorien und sie unterliegen verschiedenen gesetzlichen Regelungen. Generell geht es dabei jedoch darum, einen gewissen, zuvor festgelegten Geldbetrag aufzusplitten und an mehreren Punkten anzulegen, um das Risiko von Verlusten so zu mindern. So kann das Kapital in verschiedene Wertpapiere, wie Aktien, Schuldscheine oder Ähnliches, Immobilien, Gold und weitere Anlagemöglichkeiten investiert werden. Durch die Verteilung des Kapitals kann so zum Beispiel ein Verlust an der Börse ausgeglichen werden. Das Risiko ist dabei weitaus geringer als bei einer reinen Investitionen in Aktien, die tatsächlich einem Broker überlassen werden sollte, der sich entwickelnde Kurse abschätzen kann.</p>
<p>Warum nicht Aktien alleine?</p>
<p>Wer wie ein <a href="https://www.cortalconsors.de/Home">Broker</a> mit Aktien jonglieren möchte und dabei über keine entsprechende Vorbildung verfügt, der kann sich selbst in Schwierigkeiten manövrieren. Denn Kursentwicklungen an der Börse sind für einen Laien sehr schwer einzuschätzen und häufig wird der Zeitpunkt zum Abstoßen der Aktien verpasst, so dass nicht selten ein riesiges Verlustgeschäft entsteht und statt sein Geld zu vermehren, hat man dann fast alles verloren. Der Aktienhandel gleicht häufig einem Glücksspiel, an das man sich als Laie nicht heranwagen sollte. Ein Teil des Investmentfonds kann jedoch in Aktien investiert werden, die vom Vermögensberater als vergleichsweise sicher eingestuft werden und gegebenenfalls schnellstmöglich abgestoßen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123finance.biz/2011/11/29/investmentfonds-als-sichere-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren in Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2011/11/17/investieren-in-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2011/11/17/investieren-in-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit steht so ziemlich alles Kopf, was man sich denken kann, und gerade in der Welt der Finanzen weht ein ziemlich rauer Wind. Das hat natürlich eine Vielzahl an Anlegern verunsichert und man stellt sich mit Fug und Recht die Frage, in welchen Bereichen es sich überhaupt noch lohnt zu investieren und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit steht so ziemlich alles Kopf, was man sich denken kann, und gerade in der Welt der Finanzen weht ein ziemlich rauer Wind. Das hat natürlich eine Vielzahl an Anlegern verunsichert und man stellt sich mit Fug und Recht die Frage, in welchen Bereichen es sich überhaupt noch lohnt zu investieren und wo man möglichst gut etwas aus seinem Geld machen kann. Schließlich ist es auf dem Sparbuch nicht wirklich gut aufgehoben, denn hier frisst alleine schon die immer schlimmer werdende Inflation alles auf mit der Zeit. Man ist also gut beraten nach Alternativen zu suchen und solch eine Alternative bietet zum Beispiel die Investmentbank <a href="http://www.thomas-lloyd-nachhaltigkeit.de/">Thomas Lloyd</a>.<br />
<span id="more-88"></span><br />
Bei Thomas Lloyd hat man schon vor längerem erkannt, was heutzutage allgemeiner Konsens ist. Es führt kein Weg daran vorbei sich Gedanken rund um das Thema Nachhaltigkeit zu machen, denn wenn dies nicht schon bald überall auf der Agenda steht und auch ernst genommen wird, geht es mit unserem Planeten Schritt für Schritt weiter bergab. Als erste und größte global tätige Investment Bank hat sich Thomas Lloyd diesem Thema angenommen und konzentriert sich ausschließlich auf Kapitalanlagen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien und auf dem so genannten Cleantech Sektor. Wer jetzt hier einsteigt kann nicht nur ordentlich profitieren, sondern auch noch mit einem reinen Gewissen an die Sache rangehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123finance.biz/2011/11/17/investieren-in-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begriffsdefinition: Finanzen</title>
		<link>http://www.123finance.biz/2011/10/19/begriffsdefinition-finanzen/</link>
		<comments>http://www.123finance.biz/2011/10/19/begriffsdefinition-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[begriff]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123finance.biz/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff  Finanzen versteht man alles, was mit der jeweiligen Liquidität des betreffenden Subjektes zu tun hat. Dabei handelt es sich konkret meisten um Geldströme, also konkret Einnahmen und Ausgaben in konkreter Währung, jedoch auch um Festanlagen und sonstige Wertobjekte. Auch Immobilien, Besitz (z.B. Firmenausstattung, Equipment, Maschinen) sind als Faktor der eigenen Finanzen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Begriff  <a href="http://www.finanz-liga.de/">Finanzen</a> versteht man alles, was mit der jeweiligen Liquidität des betreffenden Subjektes zu tun hat. Dabei handelt es sich konkret meisten um Geldströme, also konkret Einnahmen und Ausgaben in konkreter Währung, jedoch auch um Festanlagen und sonstige Wertobjekte. Auch Immobilien, Besitz (z.B. Firmenausstattung, Equipment, Maschinen) sind als Faktor der eigenen Finanzen zu betrachten.</p>
<p>Die Finanzen werden in der Regel in einer Bilanz, im Rahmen der Finanzbuchhaltung, festgehalten. Hier werden die oben genannten Faktoren der eigenen Finanzen aufgeführt und in der Regel in Form eines Abschlusses bilanziert. Ein Wirtschaftsunternehmen führt in der Regel jedes Quartal einen Abschluss durch. Verantwortlich dafür sind Finanzbuchhalter, ausgebildet im Zweig des Rechnungswesens. Größere Unternehmen haben hier in der Regel eine eigene Abteilung, die im Wirtschaftsjargon als &#8220;Controlling&#8221; bezeichnet wird. &#8220;Controlling&#8221; bedeutet also, die finanzielle Situation des Unternehmen zu kontrollieren.<br />
<span id="more-85"></span><br />
